『HOKI COLLECTION 4』
2012年「写実の可能性と大いなる挑戦」作品カタログ
25センチ×25センチ・カラー84ページ
絵画39点掲載
▽掲載作品一覧▽
| 作家名 | 作品名 | 作品サイズ | 制作年 |
|---|---|---|---|
| 野田 弘志 | 「崇高なるもの」OP.3 | 200.0×150.0 | 2012年 |
| 野田 弘志 | 「崇高なるもの」OP.2 | 200.0×150.1 | 2012年 |
| 森本 草介 | アンティーク・ドール | 116.7×116.7 | 2012年 |
| 羽田 裕 | サン・ジミニアーノ 初夏 | 90.9×116.7 | 2012年 |
| 青木 敏郎 | 白デルフトと染付の焼物の静物 | 72.7×162.1 | 2012年 |
| 原 雅幸 | マナーハウス | 60.7×91.2 | 2012年 |
| 島村 信之 | 憧憬 | 60.6×41.0 | 2012年 |
| 五味 文彦 | ヒゲを愛した女 | 90.9×72.7 | 2012年 |
| 塩谷 亮 | 斜日 | 130.3×89.4 | 2012年 |
| 安彦 文平 | 九九鳴き浜の蘇生 | 162.0×112.0 | 2012年 |
| 廣戸絵美 | 回廊 | 130.3×162.1 | 2012年 |
| 森本 草介 | NUDE | 116.7×90.9 | 2012年 |
| 野田 弘志 | 洋梨 | 53.0×53.0 | 2002年 |
| 原 雅幸 | ドイル家のメールボックス | 80.4×60.7 | 2012年 |
| 羽田 裕 | 早春の白鳥城 | 72.7×60.6 | 2012年 |
| 生島 浩 | 月虹 | 72.7×50.0 | 2012年 |
| 藤原 秀一 | 百合と猫 | 90.9×65.2 | 2012年 |
| 島村 信之 | 望 | 53.0×53.0 | 2012年 |
| 島村 信之 | コントラポストI | 162×81.0 | 2011年 |
| 小尾 修 | Après midi | 72.7×90.9 | 2012年 |
| 小尾 修 | Kay | 112.1×145.5 | 2012年 |
| 小尾 修 | La terre | 45.5×37.9 | 2011年 |
| 石黒 賢一郎 | SIN TITULO | 130.3×194.0 | 2007-2012年 |
| 石黒 賢一郎 | 惰眠 | 80.3×116.7 | 1993-2012年 |
| 石黒 賢一郎 | CH-OP 08 お願いお願いきずつけないで. | 80.3×65.2 | 2011-2012年 |
| 大畑 稔浩 | 霞ヶ浦風景 – 道 | 40.9×60.6 | 2011年 |
| 大畑 稔浩 | フローラ | 162.0×91.0 | 2012年 |
| 五味 文彦 | 蘭 | 60.6×90.9 | 2011年 |
| 五味 文彦 | 木霊が啼く時 | 44.0×85.8 | 2011年 |
| 塩谷 亮 | 晩秋 | 41.0×65.2 | 2011年 |
| 塩谷 亮 | 髪 | 80.0×45.7 | 2012年 |
| 塩谷 亮 | 微光 | 33.3×53.0 | 2012年 |
| 塩谷 亮 | 煌 | 90.9×65.2 | 2012年 |
| 松田 一聡 | 無題 | 80.3×53.0 | 2012年 |
| 松田 一総 | 重力 | 100.0×80.3 | 2012年 |
| 渡抜 亮 | 掌の地図 | 116.7×72.7 | 2012年 |
| 渡抜 亮 | 記憶された身体 | 162.1×97.0 | 2012年 |
| 卯野 和宏 | 雲を追う | 116.7×91.0 | 2011年 |
| 辰 将成 | 雨上がり | 162.1×130.3 | 2009年 |

